Calendario completo, resultados y clasificación de Levante en Cadete Autonómico , temporada 2026-2027.
Próximo partido
Dom 08 nov · Fuera vs SCD Intangco
Campo: Ciudad Dptva. del Levante U.D. F-11 Campo 4 - Hierba Artificial (HA)
Dirección: Avenida Blasco Ibañez, 156, 46360, Buñol, (Valencia)
1ª equipación: camiseta Azul y granate, pantalón Azul, medias Azules
2ª equipación: camiseta -, pantalón Verde, medias Verdes
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 22 | VEVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 | 22 | VVVVE | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 22 | EVVVV | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | EVVVV | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 18 | DVVVV | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 16 | VDVVE | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 16 | DDDEV | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 | DDVEE | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | DEVEE | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | DVDEE | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 | VEDDD | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 7 | VEVDD | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 6 | VVDDD | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | VEDDD | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 5 | DVDDD | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 | VDDDE | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 4 | DEDDV | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | EDDDD |
Datos de las actas oficiales de la federación. No incluye asistencias: la fuente no las publica.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Alonso | 8 | |
| 2 | A. Sanchez | 7 | |
| 3 | J. Mas | 7 | |
| 4 | N. Diarra | 7 | |
| 5 | P. Cañizares | 7 | |
| 6 | H. Sanz | 6 | |
| 7 | J. Gordon | 6 | |
| 8 | P. Tomas | 6 | |
| 9 | A. Nieto | 5 | |
| 10 | E. Ferrer | 5 |
Portero con mejor promedio de goles encajados por partido.
| Portero | Equipo | PJ | GC | GC/partido |
|---|---|---|---|---|
| REINA RUIZ, LUCA | 4 | 0 | 0.00 | |
| CLAIR PEREZ, HECTOR NOEL | 3 | 0 | 0.00 | |
| PARRA GARCIA, SERGIO | 3 | 0 | 0.00 | |
| BRONSDIJK, ILAY MARCUS MARINUS | 2 | 0 | 0.00 | |
| ILLIA | 2 | 0 | 0.00 | |
| ALVAREZ SORIA, HUGO | 4 | 2 | 0.50 | |
| LLORENS SEGOVIA, DIEGO | 4 | 2 | 0.50 | |
| RICO ALBERT, LEO | 4 | 2 | 0.50 | |
| PINEDO NÓBILE, SANTIAGO | 5 | 5 | 1.00 | |
| BERBIS MARTINEZ, MATEO | 3 | 3 | 1.00 | |
| RIVERA LEAL, AITOR | 3 | 3 | 1.00 | |
| CITA ADAN, ALEXIS | 2 | 2 | 1.00 | |
| FRANCH JULIA, MARC | 1 | 1 | 1.00 | |
| VEGA LOZANO, ASIER | 1 | 1 | 1.00 | |
| FERNANDEZ SPOSARO, PABLO | 6 | 7 | 1.17 | |
| MARTINEZ MUNAR, JORGE | 6 | 7 | 1.17 | |
| GOMEZ DIAZ, ASIER | 4 | 5 | 1.25 | |
| RODRIGUEZ BADIA, MARC | 7 | 10 | 1.43 | |
| GIL CALISALVO, JUAN JOSE | 4 | 6 | 1.50 | |
| BOSO BRUNET, DIEGO | 2 | 3 | 1.50 | |
| PEDRAJAS ABRIL, DANIEL | 2 | 3 | 1.50 | |
| MENEZO PEREZ, MARC | 5 | 8 | 1.60 | |
| PARODI CACERES, MARIO | 6 | 10 | 1.67 | |
| VALVERDE LORENZO, EZEQUIEL FRANCISCO | 8 | 14 | 1.75 | |
| LOZANO HERRERA, AGUSTÍN | 6 | 12 | 2.00 | |
| ITURBIDE ANDRES, HUGO | 6 | 13 | 2.17 | |
| ILLIA MIROSHNYCHENKO STEPANOV | 5 | 11 | 2.20 | |
| PERIS ESCRIG, HUGO | 6 | 14 | 2.33 | |
| SANCHEZ CANO, DANIEL | 5 | 13 | 2.60 | |
| ENRIQUE FUSTER, PAU | 4 | 11 | 2.75 | |
| ZAHONERO CANTIZANO, DAVID | 7 | 21 | 3.00 | |
| CITA ADAN, ALEXIS | 1 | 3 | 3.00 | |
| IRLES CASTAÑOS, MANUEL | 8 | 29 | 3.63 | |
| FORES FERRER, VICENTE | 4 | 15 | 3.75 | |
| LOZANO TOMAS, MARC | 3 | 12 | 4.00 | |
| SANCHEZ COFRADE, IZAN | 3 | 12 | 4.00 | |
| MARTIC, BOSKO | 2 | 8 | 4.00 | |
| TOBOSO NICOLAU, RAUL | 2 | 11 | 5.50 |
| # | Jugador | Equipo | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Lopez | 2 | 0 | |
| 2 | A. Gimenez | 1 | 0 | |
| 3 | A. Navarro | 1 | 0 | |
| 4 | A. Tarraso | 1 | 0 | |
| 5 | B. Fernandez | 1 | 0 | |
| 6 | D. Garcia | 1 | 0 | |
| 7 | D. Piñero | 1 | 0 | |
| 8 | E. Galvez | 1 | 0 | |
| 9 | F. Aouane | 1 | 0 | |
| 10 | G. Cuartero | 1 | 0 |
Toca un jugador para ver sus goles, tarjetas y minutos jugados.