Calendario completo, resultados y clasificación de Levante en Liga Nacional Juvenil, temporada 2026-2027.
Próximo partido
Dom 08 nov · Fuera vs Jove Español
Campo: Ciudad Dptva. del Levante U.D. F-11 Campo 4 - Hierba Artificial (HA)
Dirección: Avenida Blasco Ibañez, 156, 46360, Buñol, (Valencia)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 22 | DVVEV | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 18 | VDDVV | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 17 | VVDVE | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 16 | EEEEV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 | DVVVE | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | VVVED | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 14 | VDVED | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 12 | DEVED | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | VEDDE | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 17 | -1 | 11 | VDEEV | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | DEEDV | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | EDVDD | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 11 | EVDVV | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 | VDDDV | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | EEDVE | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | DEVVD | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | DEEDD | |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 1 | DEDDD |
Datos de las actas oficiales de la federación. No incluye asistencias: la fuente no las publica.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Blas | 7 | |
| 2 | A. Martinez | 6 | |
| 3 | B. Pelayo | 5 | |
| 4 | C. Calatayud | 5 | |
| 5 | M. Mollá | 5 | |
| 6 | U. Galindo | 5 | |
| 7 | D. Abella | 4 | |
| 8 | D. Martínez | 4 | |
| 9 | D. Muñoz | 4 | |
| 10 | D. Tatay | 4 |
Portero con mejor promedio de goles encajados por partido.
| Portero | Equipo | PJ | GC | GC/partido |
|---|---|---|---|---|
| MORALES PLANELLES, ALEJANDRO | 1 | 0 | 0.00 | |
| CLAIR PEREZ, HECTOR NOEL | 3 | 2 | 0.67 | |
| ANGLES ORTEGA, VICTOR | 4 | 3 | 0.75 | |
| CASTRO CARCELES, DIEGO | 5 | 4 | 0.80 | |
| CEBALLOS GUISCAFRE, JAVIER | 6 | 5 | 0.83 | |
| GARCIA NAVARRO, RODRIGO | 4 | 4 | 1.00 | |
| MURO AGENJO, BRUNO | 2 | 2 | 1.00 | |
| BODALO JUANES, AITOR | 1 | 1 | 1.00 | |
| GUILLEN CANTERO, SILVIO | 1 | 1 | 1.00 | |
| CORCHERO MIELGO, OLIVER | 8 | 9 | 1.13 | |
| PALOP ESTARLICH, UNAI | 6 | 8 | 1.33 | |
| GARCIA CORTES, MANUEL | 8 | 11 | 1.38 | |
| LUJAN MARI, SATURNINO | 6 | 9 | 1.50 | |
| FAJARDO SERRANO, CARLOS | 4 | 6 | 1.50 | |
| GOZALBO BORT, MANUEL | 2 | 3 | 1.50 | |
| JAKAITIS, TOMAS | 2 | 3 | 1.50 | |
| CALAS ROMERO, ARNAU | 5 | 8 | 1.60 | |
| HRISTOV, KRISTIAN ALEKSANDROV | 8 | 13 | 1.63 | |
| FLORENCIO GARCIA, RUBEN | 6 | 10 | 1.67 | |
| APARISI VAQUERO, TAREK | 4 | 7 | 1.75 | |
| GOMEZ HIDALGO SANCHEZ, GABRIEL | 5 | 9 | 1.80 | |
| MAESTRE YAÑEZ, ALEJANDRO | 5 | 9 | 1.80 | |
| MARCO SANCHEZ, SAMUEL | 7 | 13 | 1.86 | |
| GARCIA MIQUEL, MATEO | 7 | 14 | 2.00 | |
| CIFUENTES GARCIA, JOSE ANGEL | 6 | 12 | 2.00 | |
| PERALES MURIANA, ALVARO | 2 | 4 | 2.00 | |
| MARIN RIBES, RUBEN | 1 | 2 | 2.00 | |
| BOTEA, DAVID ALEXANDRU | 4 | 9 | 2.25 | |
| VILALTA SEGARRA, VICENT | 4 | 9 | 2.25 | |
| BAÑO CALPE, NICOLAS | 6 | 14 | 2.33 | |
| ARAUJO CRIADO, JULEN | 3 | 7 | 2.33 | |
| MARTINAVARRO TORRES, LUCAS | 6 | 15 | 2.50 | |
| CHIFOR, MARC ADRIAN | 4 | 10 | 2.50 | |
| MUSEROS ANDREU, ALBERTO | 5 | 13 | 2.60 | |
| AREVALO ARACIL, DANIEL | 1 | 3 | 3.00 | |
| PUCHADES ALFONSO, FRANCISCO JOSE | 1 | 3 | 3.00 | |
| CAMARASA SEGURA, DAVID | 3 | 10 | 3.33 | |
| KOBYLYATSKIY, MIRON | 3 | 10 | 3.33 |
| # | Jugador | Equipo | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Margaix | 2 | 0 | |
| 2 | P. Villena | 2 | 0 | |
| 3 | A. Andres | 1 | 0 | |
| 4 | A. Ballester | 1 | 0 | |
| 5 | A. Gimeno | 1 | 0 | |
| 6 | A. Martinez | 1 | 0 | |
| 7 | A. Pérez | 1 | 0 | |
| 8 | B. Pelayo | 1 | 0 | |
| 9 | C. Arranz | 1 | 0 | |
| 10 | C. Gomez | 1 | 0 |
Toca un jugador para ver sus goles, tarjetas y minutos jugados.