Calendario completo, resultados y clasificación de Primer Toque en Lliga Comunitat Juvenil Grup Nord, temporada 2026-2027.
Próximo partido
Dom 08 nov · Local vs Col. Salgui
Campo: Ciudad Dptva. Chencho Campo A F-11 Castellón - Hierba Artificial (HA)
Dirección: Calle Pl Numero 125, 50R, 12004, Castellón De La Plana, (Castellón)
1ª equipación: camiseta Azul, pantalón Blanco, medias Azul
2ª equipación: camiseta -, pantalón Blanco, medias -
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 22 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | VVEVV | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 17 | VVVVE | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 | VEVEV | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | DEVVV | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | VDVVE | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | VEVDE | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 10 | DDVVE | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | DVDDE | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | EVEDD | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | DVDED | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 7 | DDDDE | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | VEDDD | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | DDDDV | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 | DDDVD | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 3 | VDDDD |
Datos de las actas oficiales de la federación. No incluye asistencias: la fuente no las publica.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Duarte | 8 | |
| 2 | A. Madrid | 5 | |
| 3 | D. Rubert | 5 | |
| 4 | E. da Silva | 5 | |
| 5 | F. Okolie | 5 | |
| 6 | O. Rubio | 5 | |
| 7 | H. Albiach | 4 | |
| 8 | J. Lopez | 4 | |
| 9 | L. Tibeikin | 4 | |
| 10 | M. Nuñez | 4 |
Portero con mejor promedio de goles encajados por partido.
| Portero | Equipo | PJ | GC | GC/partido |
|---|---|---|---|---|
| KRETOV, NIKITA | 1 | 0 | 0.00 | |
| RUIZ SANCHIS, MARCOS | 1 | 0 | 0.00 | |
| SEGOVIA MARTINEZ, JORGE | 3 | 2 | 0.67 | |
| DIDENKO ROHAVA, DANIIL | 5 | 4 | 0.80 | |
| ROMERO CIVERA, RAUL | 5 | 4 | 0.80 | |
| CARRASCOSA ALEMANY, GUILLEM | 6 | 6 | 1.00 | |
| ZBROZHEK, VLADISLAV | 4 | 4 | 1.00 | |
| GONZALEZ BELERT, DAVID | 2 | 2 | 1.00 | |
| PUCHADES ALFONSO, FRANCISCO JOSE | 2 | 2 | 1.00 | |
| RAMIREZ BATCHULUUN, SAMUEL | 2 | 2 | 1.00 | |
| ANDREU GIL, CARLOS | 1 | 1 | 1.00 | |
| SAN JERONIMO PEREZ, ALEJANDRO | 5 | 6 | 1.20 | |
| BARBOSA GARCÍA, ALESSIO | 4 | 5 | 1.25 | |
| MONTIN FUSTE, ORIOL | 8 | 11 | 1.38 | |
| EXPOSITO JUAN, MIGUEL | 4 | 6 | 1.50 | |
| PARREÑO MIR, IGNACIO | 4 | 6 | 1.50 | |
| RIVES GONZALEZ, SALVADOR | 5 | 8 | 1.60 | |
| MATA FLOR, JORDI | 4 | 7 | 1.75 | |
| SOULIMAN ABEL, DESTINY | 4 | 7 | 1.75 | |
| PEREZ MARAS, ALEJANDRO | 5 | 9 | 1.80 | |
| VALERO PASCUAL, DANIEL | 5 | 9 | 1.80 | |
| ROCA GARÍ, MARC | 4 | 8 | 2.00 | |
| AVELLAN MARTINEZ, IGNACIO | 3 | 6 | 2.00 | |
| ENE, DENNIS ADRIAN | 1 | 2 | 2.00 | |
| LI LIN, BOYU | 1 | 2 | 2.00 | |
| LOPEZ ARGANDOÑA, DANIEL | 5 | 11 | 2.20 | |
| MARTINEZ VAQUERO, ABEL | 4 | 9 | 2.25 | |
| RANGEL FERRER, CARLOS | 3 | 7 | 2.33 | |
| TORRES NAVARRO, HUGO | 3 | 7 | 2.33 | |
| OLCINA APARICIO, PABLO | 5 | 13 | 2.60 | |
| Alex | 3 | 8 | 2.67 | |
| SALVADOR MORENO, JOAN | 4 | 12 | 3.00 | |
| VASSEUR GÓMEZ, GASPAR | 3 | 11 | 3.67 | |
| RIPOLL GARCIA, ANTONIO | 3 | 12 | 4.00 | |
| GONZALEZ CLIMENT, VICTOR | 1 | 4 | 4.00 |
| # | Jugador | Equipo | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Armiñana | 2 | 0 | |
| 2 | M. Domenech | 2 | 0 | |
| 3 | A. Cano | 1 | 0 | |
| 4 | A. Cervero | 1 | 0 | |
| 5 | A. Guil | 1 | 0 | |
| 6 | A. Kone | 1 | 0 | |
| 7 | A. Llinares | 1 | 0 | |
| 8 | A. Madrid | 1 | 0 | |
| 9 | A. Serrano | 1 | 0 | |
| 10 | A. Torrijo | 1 | 0 |
Toca un jugador para ver sus goles, tarjetas y minutos jugados.