Calendario completo, resultados y clasificación de Athletic Club Torrellano en Tercera Federación Grupo VI, temporada 2026-2027.
Próximo partido
Dom 08 nov · Local vs Ontinyent 1931 C.F.
Campo: Campo Mpal. de Torrellano F-11 - Hierba Natural (HN)
Dirección: Carrer Violeta, 26, 03320, Elche, (Alicante)
1ª equipación: camiseta Morada, pantalón Blanco, medias Blancas
2ª equipación: camiseta Naranja, pantalón Naranja, medias Naranjas
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 | VDDVV | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | VVEEV | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | EEVEV | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | EEEDD | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | EVDEV | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | VVVEE | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 | DEDDV | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | VEDVD | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 | DDVVE | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 | DDEEV | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | VEDVD | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 | VEDEV | |
| 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | EEVDE | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | DEEDD | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | EVVED | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | DDVDD | |
| 18 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | DDDEE |
Datos de las actas oficiales de la federación. No incluye asistencias: la fuente no las publica.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Roz | 6 | |
| 2 | H. Laoui | 5 | |
| 3 | D. Iglesias | 4 | |
| 4 | F. Giner | 4 | |
| 5 | M. Cervera | 4 | |
| 6 | M. Genoves | 4 | |
| 7 | P. Onyesom | 4 | |
| 8 | B. Albert | 3 | |
| 9 | C. Amarillo | 3 | |
| 10 | J. Aliaga | 3 |
Portero con mejor promedio de goles encajados por partido.
| Portero | Equipo | PJ | GC | GC/partido |
|---|---|---|---|---|
| LECCE DE SOUZA, JOAO PEDRO | 2 | 0 | 0.00 | |
| SANZ CAMACHO, JAVIER | 1 | 0 | 0.00 | |
| BERNABEU SANCHEZ, DAVID | 5 | 1 | 0.20 | |
| HERRERA SERRANO, ASIER | 5 | 3 | 0.60 | |
| POLO ORTIZ, PABLO | 6 | 4 | 0.67 | |
| LIDON GARCIA, ADRIAN | 9 | 7 | 0.78 | |
| PEREZ GOMIS, MANUEL | 9 | 7 | 0.78 | |
| SORIANO MARIN, RAFAEL | 9 | 7 | 0.78 | |
| MOLINER CARBONELL, MARC | 6 | 6 | 1.00 | |
| RIVES LOZANO, JORGE | 5 | 5 | 1.00 | |
| DOLZ VIÑES, MARC | 4 | 4 | 1.00 | |
| LOPEZ COLON, CARLOS | 3 | 3 | 1.00 | |
| GINER NADAL, DANIEL | 2 | 2 | 1.00 | |
| QUIRANT RECHE, LUIS MIGUEL | 1 | 1 | 1.00 | |
| FERRI ESCURIET, FERRAN | 9 | 10 | 1.11 | |
| FLUIXA TARRAZONA, CARLES | 5 | 6 | 1.20 | |
| Coronado | 9 | 12 | 1.33 | |
| MUÑOZ DE MORALES AUCEJO, JUAN VICENTE | 6 | 8 | 1.33 | |
| GARCIA LEAL, KELLYAN FRANCISCO | 7 | 10 | 1.43 | |
| NARANJO COBOS, DAVID | 6 | 9 | 1.50 | |
| REAL IVORRA, VICTOR | 4 | 6 | 1.50 | |
| PARDO GOMERA, CLAUDIO | 7 | 11 | 1.57 | |
| LOPEZ GARCIA, JAVIER JESUS | 9 | 15 | 1.67 | |
| VIVO GRANELL, ANDREU | 3 | 5 | 1.67 | |
| PIZANA PASCUAL, HECTOR | 8 | 14 | 1.75 | |
| DOLZ DARAS, VICENT | 9 | 16 | 1.78 | |
| FERRANDEZ OLIVER, YERAY | 3 | 6 | 2.00 | |
| HUESCA COLMAN, DIEGO SEBASTIAN | 2 | 4 | 2.00 | |
| GARCÍA HERNANDO, MIGUEL | 4 | 9 | 2.25 |
| # | Jugador | Equipo | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Iglesias | 2 | 0 | |
| 2 | A. Guillen | 1 | 0 | |
| 3 | Á. Ovejero | 1 | 0 | |
| 4 | A. Ramos | 1 | 0 | |
| 5 | A. Saez | 1 | 0 | |
| 6 | A. San | 1 | 0 | |
| 7 | A. Tendillo | 1 | 0 | |
| 8 | C. Imadiyi | 1 | 0 | |
| 9 | C. Logo | 1 | 0 | |
| 10 | C. Lopez | 1 | 0 |
Toca un jugador para ver sus goles, tarjetas y minutos jugados.